| Firstgear Apparel *Size Chart | ||||||||||||||
| 5' 3" | 123 lbs | 131 lbs | 139 lbs | 147 lbs | 155 lbs | 163 lbs | 171 lbs | 179 lbs | 187 lbs | |||||
| 5' 4" | 125 lbs | 133 lbs | 141 lbs | 149 lbs | 157 lbs | 165 lbs | 173 lbs | 181 lbs | 189 lbs | |||||
| 5' 5" | 127 lbs | 135 lbs | 143 lbs | 151 lbs | 159 lbs | 167 lbs | 175 lbs | 183 lbs | 191 lbs | |||||
| 5' 6" | 129 lbs | 137 lbs | 145 lbs | 153 lbs | 161 lbs | 169 lbs | 177 lbs | 185 lbs | 193 lbs | |||||
| 5' 7" | 131 lbs | 139 lbs | 147 lbs | 155 lbs | 163 lbs | 171 lbs | 179 lbs | 187 lbs | 195 lbs | |||||
| 5' 8" | 133 lbs | 141 lbs | 149 lbs | 157 lbs | 165 lbs | 173 lbs | 181 lbs | 189 lbs | 197 lbs | 213 lbs | 229 lbs | 245 lbs | ||
| 5' 9" | 135 lbs | 143 lbs | 151 lbs | 159 lbs | 167 lbs | 175 lbs | 183 lbs | 191 lbs | 199 lbs | 215 lbs | 231 lbs | 247 lbs | ||
| 5' 10" | 137 lbs | 125 lbs | 153 lbs | 161 lbs | 169 lbs | 177 lbs | 185 lbs | 193 lbs | 201 lbs | 217 lbs | 233 lbs | 249 lbs | ||
| 5' 11" | 171 lbs | 179 lbs | 187 lbs | 195 lbs | 203 lbs | 219 lbs | 235 lbs | 251 lbs | 267 lbs | 283 lbs | ||||
| 6' 0" | 173 lbs | 181 lbs | 189 lbs | 197 lbs | 205 lbs | 221 lbs | 237 lbs | 253 lbs | 269 lbs | 285 lbs | ||||
| 6' 1" | 175 lbs | 183 lbs | 191 lbs | 199 lbs | 207 lbs | 223 lbs | 239 lbs | 255 lbs | 271 lbs | 287 lbs | ||||
| 6' 2" | 177 lbs | 185 lbs | 193 lbs | 201 lbs | 209 lbs | 225 lbs | 241 lbs | 257 lbs | 273 lbs | 289 lbs | ||||
| 6' 3" | 195 lbs | 203 lbs | 211 lbs | 227 lbs | 243 lbs | 259 lbs | 275 lbs | 291 lbs | ||||||
| 6' 4" | 197 lbs | 205 lbs | 213 lbs | 229 lbs | 245 lbs | 261 lbs | 277 lbs | 293 lbs | ||||||
| 6' 5" | 199 lbs | 207 lbs | 215 lbs | 231 lbs | 247 lbs | 263 lbs | 279 lbs | 295 lbs | ||||||
| 6' 6" | 201 lbs | 209 lbs | 217 lbs | 233 lbs | 249 lbs | 265 lbs | 281 lbs | 297 lbs | ||||||
| 6' 7" | 203 lbs | 211 lbs | 219 lbs | 235 lbs | 251 lbs | 267 lbs | 283 lbs | 300 lbs | ||||||
| S | 38 | Women's General Sizing Guidelines | ||||||||||||
| M | 40, 42 | Dress Size | 2 to 4 | 4 to 6 | 8 to 10 | 12 to 14 | 16 to 18 | 20 to 22 | 24 to 26 | |||||
| L | 42, 44 | Alpha Size | XS | SM | MED | LG | XL | XXL | XXXL | |||||
| XL | 46, 48 | Numeric Size | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |||||
| XXL | 50, 52 | |||||||||||||
*Size charts are a general guide, and are not absolute. Use your best judgement and please
Call or EMAIL if you have any questions. Thanks!